LUNA AT35/32
Nosnosť až 35 t
Výložník 32 m
Krákorec 8,5 – 15 m
| Maximálna nosnosť | 35 t |
|---|---|
| Výložník | 32 m |
| Krákorec | 8,5 – 15 m |
| Pohon / riadené osi | 2 × 4 (4 × 4) |
| Maximálna rýchlosť | 75 km/h |
Autožeriavy JACKULÍK, s.r.o.
Mobilné žeriavy do 55 ton so skúsenými žeriavnikmi pre vaše stavby.
Naša technika
| Maximálna nosnosť | 35 t |
|---|---|
| Výložník | 32 m |
| Krákorec | 8,5 – 15 m |
| Pohon / riadené osi | 2 × 4 (4 × 4) |
| Maximálna rýchlosť | 75 km/h |
| Maximálna nosnosť | 20 t |
|---|---|
| Výložník | 21,3 m |
| Krákorec | 7,8 m |
| Pohon / riadené osi | 6 × 6 |
| Celková hmotnosť | 23 600 kg |
| Maximálna nosnosť | 55 t |
|---|---|
| Výložník | 40 m |
| Krákorec | 9,5 – 16 m |
| Pohon / riadené osi | 6 × 6 × 6 |
| Maximálna rýchlosť | 80 km/h |
Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme. Môžete nám tiež priamo zavolať na +421 904 258 755 alebo napísať na r.jackulik@gmail.com.